【岡崎市 土地】青木町
| 住所 | 岡崎市青木町10番25 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 土地面積 | 約219.79㎡(約66.48坪) |
| 坪単価 | 約44.82万円 |
| 交通 | 名鉄バス「青木町」停まで 徒歩6分 |
| 学校区 | 大樹寺小学校/北中学校 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 取引態様 | 専任 |
| 接道状況 | 北側公道約5.5mに9.5m接道 |
| 備考 | ≫このお土地のお問合せはコチラ
|












| 住所 | 岡崎市青木町10番25 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 土地面積 | 約219.79㎡(約66.48坪) |
| 坪単価 | 約44.82万円 |
| 交通 | 名鉄バス「青木町」停まで 徒歩6分 |
| 学校区 | 大樹寺小学校/北中学校 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 取引態様 | 専任 |
| 接道状況 | 北側公道約5.5mに9.5m接道 |
| 備考 | ≫このお土地のお問合せはコチラ
|
パソコンのメールはあまり見ないという方は、
LINEから資料請求・無料相談・見学会予約もしていただけます。
小幡建設アカウントをお友だちに追加すると、トーク画面でメッセージと画像のやりとりができるようになります!